Piazza del Municipio 1 - 30038 Spinea (VE) - Tel 0415071111 - Fax 0415411201 - PIVA 00683400279
Posta Certificata: protocollo.comune.spinea.ve@pecveneto.it
Dotazione organica
| Unità organizzativa | Nome | Posizione |
| SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE | Guido Piras | |
| SETTORE PROGRAMMAZIONE, FINANZA - SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE | Michela Scanferla | Resp. Settore |
| Ufficio Segreteria | Benedetta Cestaro | Resp. Servizio |
| sede municipale - 1° piano | Veronica Gasparini | |
| Tel. 041.5071148/149/109 | Bernardina Vanin | |
| Fax. 041.5071102 | Anna Pesce | |
| Servizio Personale | Daniela Manfrin | Resp. Servizio |
| sede municipale - 1° piano | Ida Cinel | |
| Tel. 041.5071131 | Martina Vanin | |
| Centralino | Marina Paccagnella | |
| TEL. 041.5071111 | Gaetano Brugnera | |
| Ufficio Messi notificatori | Nicola Bovo | Resp. Ufficio |
| sede municipale - piano terra | Gianfranco Zampieri | |
| Tel. 041.5071106 | Gaetano Brugnera | |
| Servizio Economico-Finanziario | ||
| sede municipale - 1° piano | Monica Pivari | Resp. Ufficio |
| Tel. 041.5071130 | Luigina Tarzia | Resp. Ufficio |
| Paola Giorgi | Economo | |
| Fax. 041.5071395 | Mara Plebs | |
| Romina Tonon | ||
| Ufficio Sistemi Informativi Comunali | Filippo Renier | Resp. Ufficio |
| sede municipale - 1° piano | Mario Dal Gesso | |
| Tel. 041.5071167 | ||
| SETTORE SERVIZI INFORMATIVI COMUNICAZIONE - SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO | Barbara Da Pieve | Responsabile |
| sede municipale - 2°piano | ||
| Tel. 041.5071116 - 183 | ||
| Fax. 041.5411201 | ||
| Ufficio Archivio-Protocollo | Bruno Munerin | Resp. Ufficio |
| sede municipale piano terra | Anna Bottacin | |
| Tel 041.5071151 | Mara Minto | |
| fax 041.5411201 | ||
| SETTORE AFFARI GENERALI - SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE | Baldovino Angiolelli | Resp. Settore |
| sede municipale - piano terra | ||
| Tel. 041.5071127 | Maria Cristina Lunetta | |
| Fax. 041.5411201 | Fiorella Santoliquido | |
| Leonilde Scattolin | ||
| Marco Gobbin | ||
| Servizio Anagrafe/Stato civile | Patrizia Pellegrin | Resp. Servizio |
| sede municipale - piano terra | Marina Toson | |
| Tel. 041.5071168 | ||
| Fax. 041.5071126 | Donatella Zamengo | |
| Servizio Commercio - Polizia Amm.va e Servizi Cimiteriali | ||
| sede municipale - piano terra | Fiorella Santoloquido | |
| Tel. 041.5071179 | Leonilde Scattolin | |
| Fax. 041.5411201 | Marco Gobbin | |
| SETTORE TRIBUTI | Sabrina Vecchiato | Responsabile |
| sede via Roma n. 223/d - piano terra | Sonia Farci | |
| (dietro Cinema "Ai Bersaglieri") | Emaniela De Pieri | |
| Tel. 041.5071121 /164/ 161/ 143/ 146 | Federica Franzin | |
| Fax. 041.5088794 | ||
| Fax. 041.5088794 | ||
| SETTORE SERVIZI AI CITTADINI | Ass.Soc. Stefania Rossini | Resp. Settore |
| Servizi sociali | Graziella Zavan | Resp. Servizio |
| sede: Via XX Settembre n. 7 | Stefania Busatto | |
| Tel. 041.5071107 | Ass.Soc. Stefania Cici | |
| Fax. 041.997204 | Eleonora Dovigo | |
| Ass.Soc. Elisa Favaretto | ||
| Ass.Soc. Martina Mazzetto | ||
| Isabella Morabito | ||
| Manuela Zampieri | ||
| Rossella Degano | ||
| Beatrice De Zorzi | ||
| Servizio Scuola, Asilo nido, Sport, Associazionismo | Fabia Pasqualetto | Resp. Servizio |
| sede: via Roma n. 223/d - 1° piano | Caterina Verardi | |
| (dietro Cinema "Ai Bersaglieri") | Maria Cristina Manchiero | |
| Tel. 041.5071198 | ||
| Fax. 041.5410236 | ||
| Asilo nido | ||
| sede: via Rossignago | ||
| Tel. 041.997538 | ||
| SETTORE SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' CULTURALI E TEMPO LIBERO | Paola Marchetti | Resp. Settore |
| Biblioteca comunale - via Roma n. 265 | Antonella Bullo | |
| Tel. 041.994691 | Marino Marini | |
| Fax. 041.5411822 | Alessandro Rigo | |
| Martina Sola | ||
| Alessandro Fosco | ||
| Carla Zennaro | ||
| Ufficio decentrato: Via Roma n. 223 | Marilena Giora | |
| Tel. 041.5071192 | Luca Luise | |
| Fax. 041.5410236 | ||
| Sportello Comune | ||
| sede municipale - piano terra | Paolo Bertocco | |
| Tel. 041.5071140 | Cinzia Bandiziol | |
| Marisa Medoni | ||
| Lorella Sarain | ||
| Silvia Busetti | ||
| Letizia Coin | ||
| Susanna Ferronato | ||
| Farmacia comunale | Stefania Tandura | Direttrice |
| sede: via Alfieri n. 2 | Lidiana Bruschi | |
| Tel. 041.992950 | Aurora Tron | |
| Fax. idem | Fabiana Marchi | |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - VIABILITA' MOBILITA' | Ing. Leonardo Mercatali | Resp. Settore |
| Servizio Amministrativo | Lorella Da Lio | |
| sede municipale - piano terra | Claudio Vianello | |
| Tel. 041.5071178 | Walter Medoni | |
| Fax. 041.5071122 | ||
| SETTORE AMBIENTE/PATRIMONIO | Donatella Capuzzo | Responsabile |
| sede: Via Leopardi, 19 | Alberto Guariento | |
| Tel. 041.5071153 | Dario Dreosti | |
| Fax. 041.5412506 | ||
| Stefano Fantin | ||
| Franco Bianco | ||
| Andrea Guiotto | ||
| Giuseppe Michieletto | ||
| Mario Norbiato | ||
| Mariano Marchesan | ||
| Ivano Furlanetto | ||
| Roberto Pesce | ||
| Riccardo Stevanato | ||
| Alfredo Longhin | ||
| SETTORE URBANISTICA | Fiorenza Dal Zotto |
Resp. Settore |
| Aurora Pelliccetti | ||
| Servizio Edilizia Privata | Arch. Anna Beretta | Resp. Servizio |
| sede municipale - piano terra | Geom. Alberto Marangoni | |
| Tel. 041.5071123 | Fabio Favaretto | |
| Fax. 041.5071122 | Eleonora Manente | |
| Lauretta Pelloia | ||
| Luca Spolaor | ||
| Edilizia Pubblica | ||
| sede municipale - piano terra | Giovanni De Pieri | |
| Tel. 041.5071302 | Fabiana Zaffalon | |
| Fax. 041.5071122 | ||
| CORPO DI POLIZIA LOCALE | Diego Trolese | Comandante |
| sede: Via Unità, 51 | Alessandro Cimino | Vice-Comandante |
| Tel. 041.994447 | Guerino Marini | |
| Michele Vedovato | ||
| Fax. 041.5411210 | Ida Niero | |
| Maria Grazia Piacentino | ||
| Alessandro Pastorino | ||
| Marco Bora | ||
| Lisa Di Paolo | ||
| Fabio Lombardi | ||
| Gianluca Asciolla | ||
| Andrea Manente | ||
| Christian Masiero | ||
| Laura Lombari | ||
| Personale amministrativo | Claudia Bibiani |
.gif)
Totale utenti: 1
Totale ospiti: 121. Privacy . Responsabilita' . Accessibilita' . Tasti di accesso rapido .
Realizzato da Rielabora.com